
Cet article vient compléter notre article approfondi sur la défense européenne à l’heure du conflit en Ukraine, de l’arrivée de Trump au pouvoir, et des négociations en cours entre ce dernier et le chef du Kremlin.
Table of Contents
1. Multiplication des initiatives : vers une défense européenne renforcée
L’Union européenne a multiplié les initiatives pour renforcer sa capacité de défense, mais les enjeux financiers, industriels et politiques restent considérables. La Facilité européenne pour la paix, adoptée en 2021, a vu son budget passer de 5,69 à 17 milliards d’euros pour 2021-2027 sous l’effet de la guerre en Ukraine. Elle permet notamment de rembourser les aides militaires à l’Ukraine.
Deux instruments clés ont été mis en place en 2023 : EDIRPA (300 millions d’euros) pour les acquisitions conjointes de matériel et ASAP (500 millions d’euros) pour la production de munitions. Ces mécanismes arrivent à échéance en 2025, ce qui justifie la négociation en cours du règlement EDIP afin de pérenniser et élargir ces outils.
Pourtant, les financements mobilisés à ce jour ne s’élèvent qu’à 1,5 milliard d’euros, alors que la Commission européenne estime que 500 milliards d’euros seront nécessaires sur dix ans pour atteindre les objectifs fixés.
Dans ce contexte, les options de financement sont sources de divisions : 300 milliards d’euros d’avoirs russes gelés sont disponibles mais leur utilisation fait débat. D’autres pistes sont évoquées, comme le recours à un emprunt européen commun ou un soutien via la Banque européenne d’investissement. Par ailleurs, les 14,9 milliards d’euros prévus pour la sécurité et la défense dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ou encore les 712 milliards d’euros mobilisables dans le cadre du plan NextGenerationEU (806,9 milliards d’euros au total d’ici 2026), sont répartis dans des enveloppes spécifiques qui limitent leur flexibilité.
La situation géopolitique pousse aussi à des révisions stratégiques. L’exigence de Donald Trump de voir les États européens porter leurs dépenses de défense à 5 % du PIB (contre les 2 % fixés par l’OTAN) fait écho à l’appel d’Olivier Schmitt à un effort européen porté à 4 % du PIB d’ici cinq ans. Des pays comme la Pologne prévoient déjà 4,7 % du PIB en 2025 pour la défense.
Enfin, la question de l’achat de matériel non-européen reste controversée : 80 % des achats de défense de l’UE sont aujourd’hui réalisés hors du bloc, notamment auprès des États-Unis, ce qui entre en tension avec l’objectif affiché de souveraineté stratégique. La Commission plaide donc pour un réarmement « plus européen », tout en reconnaissant qu’une transition progressive est nécessaire.
2. Analyse par pays
Tableau : Posture des États membres de l’UE sur les dépenses de défense
Catégorie | Pays | Position sur la dépense de défense |
---|---|---|
The whatever-it-takes spenders (Prêts à tout financer) | Pologne | Dépense déjà 5% du PIB. Soutient toute initiative (flexibilité budgétaire, dette commune, financement privé) mais veut acheter aux États-Unis et en Corée du Sud. |
Lituanie | Veut porter ses dépenses à 5-6%. Favorable à l’emprunt commun, assouplissement des règles budgétaires, et extension du mandat de la BEI. | |
Estonie | Soutient les Euro-obligations et la modification du mandat de la BEI pour financer la défense. | |
Lettonie | Dépense 3,45% et cherche toutes les sources possibles de financement, y compris les obligations. | |
Grèce | Plaide pour un bouclier aérien européen. Soutient la flexibilité budgétaire et un fonds européen de 100 milliards €. | |
Finlande | Ancien pays « frugal », désormais favorable aux Euro-obligations et à un plus grand rôle de la BEI dans le financement de la défense. | |
The budget hackers (Optimisation des fonds existants) | Pays-Bas | Opposé à l’augmentation des dépenses sans atteinte préalable des 2% du PIB. Favorable à faciliter le financement privé via la révision des critères ESG. |
Suède | Privilégie le recours aux fonds existants (BEI) avant de discuter de nouvelles contributions. | |
Italie | Intéressée par l’augmentation des dépenses, mais préfère réformer les règles budgétaires plutôt que d’augmenter les budgets. | |
Roumanie | Favorable à l’utilisation des fonds de cohésion pour la défense, mais couplée à une augmentation budgétaire. | |
Chypre | Intéressée par le rôle de la BEI et le capital privé pour financer son industrie de défense. | |
Portugal | Favorable à la dette commune, mais soucieux de préserver la stabilité financière. | |
Slovaquie | Pour une augmentation des dépenses si cela finance des projets à double usage. Opposé à l’utilisation des fonds de cohésion/agriculture pour la défense. | |
The kids no one wants to play with (Cas particuliers) | France | Veut une autonomie européenne et que les fonds européens financent des achats européens, mais peu soutenue. Se tourne vers des initiatives hors UE (E5). |
Hongrie | Opposée à des dépenses supérieures à 2% du PIB, arguant que cela détruirait son économie. Favorable à une cessation rapide des hostilités en Ukraine. | |
The not-so-sure (Indécis ou attentistes) | Danemark | Changement de position : envisage désormais l’emprunt commun, mais sans plan clair. |
Allemagne | Pas de position claire sous Scholz. Merz, favori aux élections, opposé aux objectifs de dépenses supérieurs à 2%. | |
Autriche | Attentiste, ouverte au partage de capacités et à la recherche commune, mais sans engagement clair. | |
Belgique | Vise 2% à terme, mais pas encore de plan pour aller au-delà. | |
Espagne | Réticente à une augmentation massive des dépenses, refusant toute course aux armements. | |
Malte | Favorable à une augmentation du budget européen pour la défense, mais dans une approche équilibrée incluant le flanc sud. | |
Slovénie | Aucune ligne rouge, mais observe les options communes. | |
The defence minimalists (Minimalistes en défense) | Irlande | Opposée à la réduction des autres budgets (agriculture, recherche). Position floue sur la dette commune. |
Bulgarie | Veut préserver les fonds de cohésion et demande aux pays n’atteignant pas encore 2% de s’y conformer avant d’augmenter les dépenses. | |
Luxembourg | Priorité à ce que chaque pays atteigne 2% avant toute discussion sur de nouveaux financements (BEI, capitaux privés). |

Sources CIA En gras, les pays de l’UE membres de l’Otan.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie, a fait prendre conscience du coût des « dividendes de la paix » sur leurs capacités et sur leurs industries de défense, mais aussi de la nécessité de faire commun afin de favoriser l’interopérabilité des équipements et limiter la fragmentation des marchés. Les États européens ont ainsi augmenté leurs budgets de dépenses de 30%.
Tableau : Dépense des Etats en pourcentage du budget commun de l’OTAN
Quotes-parts pour le budget civil, le budget militaire et le programme OTAN d’investissement au service de la sécurité | |
Pays | Quotes-parts révisées à la suite de l’adhésion de la Suède (« à 32 ») Applicables du 7 mars 2024 au 31 décembre 2025 |
Albanie | 0,0882 |
Allemagne | 15,8813 |
Belgique | 2,0447 |
Bulgarie | 0,3552 |
Canada | 6,6840 |
Croatie | 0,2910 |
Danemark | 1,2744 |
Espagne | 5,8211 |
Estonie | 0,1213 |
États-Unis | 15,8813 |
Finlande | 0,9057 |
France | 10,1940 |
Grèce | 1,0273 |
Hongrie | 0,7380 |
Islande | 0,0624 |
Italie | 8,5324 |
Lettonie | 0,1550 |
Lituanie | 0,2493 |
Luxembourg | 0,1645 |
Macédoine du Nord | 0,0756 |
Monténégro | 0,0283 |
Norvège | 1,7267 |
Pays-Bas | 3,3528 |
Pologne | 2,9015 |
Portugal | 1,0194 |
Roumanie | 1,1931 |
Royaume-Uni | 10,9626 |
Slovaquie | 0,5014 |
Slovénie | 0,2212 |
Suède | 1,9277 |
Tchéquie | 1,0259 |
Türkiye | 4,5927 |
TOTAL OTAN | 100.0000 |
Tableau : Dépenses militaires des pays de l’UE en pourcentage de PIB
Rank | Country | % of GDP | Date of Information |
---|---|---|---|
15 | Poland | 4.1 | 2024 est. |
26 | Estonia | 3.4 | 2024 est. |
31 | Greece | 3.1 | 2024 est. |
38 | Lithuania | 2.9 | 2024 est. |
48 | Finland | 2.4 | 2024 est. |
49 | Denmark | 2.4 | 2024 est. |
51 | Romania | 2.3 | 2024 est. |
57 | Bulgaria | 2.2 | 2024 est. |
58 | Hungary | 2.1 | 2024 est. |
59 | Sweden | 2.1 | 2024 est. |
63 | Czechia | 2.1 | 2024 est. |
64 | Netherlands | 2.1 | 2024 est. |
65 | France | 2.1 | 2024 est. |
66 | Germany | 2.1 | 2024 est. |
69 | Slovakia | 2 | 2024 est. |
77 | Croatia | 1.8 | 2024 est. |
79 | Cyprus | 1.8 | 2023 est. |
85 | Portugal | 1.6 | 2024 est. |
95 | Italy | 1.5 | 2024 est. |
102 | Spain | 1.3 | 2024 est. |
107 | Belgium | 1.3 | 2024 est. |
108 | Slovenia | 1.3 | 2024 est. |
112 | Luxembourg | 1.3 | 2024 est. |
124 | Austria | 1 | 2024 est. |
138 | Malta | 0.8 | 2023 est. |
165 | Ireland | 0.2 | 2023 est. |
MAIS PAS QUE DEPENSES??…. AUSSI HOMMES
Tableau : Nombre de militaires d’active dans les pays de l’UE (2025)
🇩🇪 | Allemagne | 181 600 |
🇦🇹 | Autriche | 16 000 |
🇧🇪 | Belgique | 25 000 |
🇧🇬 | Bulgarie | 37 000 |
🇨🇾 | Chypre | 12 000 (chiffres 2022) |
🇭🇷 | Croatie | 14 325 |
🇩🇰 | Danemark | 20 000 |
🇪🇸 | Espagne | 133 282 |
🇪🇪 | Estonie | 7 700 |
🇫🇮 | Finlande | 24 000 |
🇫🇷 | France | 200 000 |
🇬🇷 | Grèce | 142 700 |
🇭🇺 | Hongrie | 41 600 |
🇮🇪 | Irlande | 7 765 |
🇮🇹 | Italie | 165 500 |
🇱🇻 | Lettonie | 17 250 |
🇱🇹 | Lituanie | 23 000 |
🇱🇺 | Luxembourg | 1 000 |
🇲🇹 | Malte | 2 000 (chiffres 2022) |
🇳🇱 | Pays-Bas | 41 380 |
🇵🇱 | Pologne | 202 100 |
🇵🇹 | Portugal | 24 000 |
🇨🇿 | République tchèque | 28 000 |
🇷🇴 | Roumanie | 81 300 |
🇸🇰 | Slovaquie | 19 500 |
🇸🇮 | Slovénie | 7 300 |
🇸🇪 | Suède | 24 400 |
ukr | Ukraine | 700 000 en 2022, capable aujourd’hui de mobiliser 3,7 millions d’hommes. |
Source : Atlasocio.com (2022) pour Malte et Chypre / Global Firepower (2025) pour les 25 autres Etats
Les pays les plus peuplés du monde sont aussi ceux qui comptent le plus de militaires actifs. En 2025, la Chine en possède plus de 2 millions et l’Inde pas moins de 1,45 million, les deux pays comptant 1,4 milliard d’habitants chacun.
Les Etats-Unis ferment le podium, avec un effectif de plus d’1,3 million de militaires actifs pour une population proportionnellement bien moindre de 342 millions d’habitants. Notons qu’en cumulant les effectifs militaires des pays de l’Union européenne, on atteint environ 1,3 million de militaires actifs, ce qui est comparable aux 1,3 million de militaires actifs des États-Unis, et aux 1,32 millions de militaires actifs dans l’armée russe. Cependant la réalité d’une défense commune européenne opérationnelle est encore bien loin donc ce cumul reste fictif. De plus la Russie, la Russie investit une part plus importante de son PIB dans la défense, atteignant environ 6,7 %, et les prévisions actuelles comptent sur une augmentation des effectifs militaires russes d’environ 350 000 hommes, pour atteindre un total de 1,5 million de soldats et d’officiers.

3. Zoom sur les aides à l’Ukraine
Les données du Kiel Institute montrent cependant que les Etats-Unis ont versé à eux seuls une aide militaire de 64 milliards d’euros, supérieure à celle de l’Europe (62 milliards). L’Union européenne se démarque par une aide financière et humanitaire accrue.

Si l’aide européenne est conséquente, qu’en est-il de la contribution des Etats membres ? En 2025, le pays de l’UE qui fournit le plus d’assistance financière à l’Ukraine est l’Estonie (2,2 % de son PIB), selon le Kiel Institute. Les pays les plus proches de la Russie sont en effet susceptibles d’apporter un effort financier plus important. Le Danemark arrive cependant en deuxième position, consacrant 2,17 % de son PIB, suivi de la Lituanie (1,8 %), la Lettonie (1,52 %) et la Finlande (0,98 %).
En termes absolus, l’aide de la France fait partie des plus élevées dans l’UE, avec près de 5 milliards d’euros d’assistance financière à l’Ukraine. Elle se place en revanche en 18e position si l’on raisonne en part de PIB.